REŤAZ OKRASNÁ

Obj. č. | Názov reťaze | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
2-75 | Mosadzná | 1,30 x 8,00 x 2,50 | 100 |
2-76 | Bronzová | 1,30 x 8,00 x 2,50 | 100 |
2-77 | Medená | 1,30 x 10,00 x 3,00 | 100 |
2-80 | Niklovaná | 1,30 x 10,00 x 3,00 | 100 |
2-101 | Mosadzná | 1,50 x 12,50 x 3,50 | 100 |
2-102 | Medená | 1,60 x 13,00 x 4,00 | 100 |
2-103 | Niklovaná | 1,60 x 13,00 x 4,00 | 100 |
2-114 | Mosadzná | 1,80 x 14,50 x 4,50 | 50 |
2-115 | Medená | 1,95 x 14,50 x 4,50 | 50 |
2-124 | Tropicale | 2,20 x 15,20 x 6,20 | 50 |

2-125 | Mosadzná – špeciál | 2,00 x 24,00 x 10,00 | 30 |
2-126 | Mosadzná – špeciál | 2,70 x 40,00 x 14,00 | 20 |
2-127 | Bronzová – krútenoštvorcová | 3,50 x 38,00 x 12,00 | 20 |
2-128 | Bronzová – štvorcovovalcová | 2,00 x 17,00 x 5,00 | 60 |
2-129 | Bronzová – štvorcovovalcová | 3,00 x 29,00 x 8,50 | 20 |

2-130 | Mosadzná – oválna | 2,80 x 18,00 x 10,00 | 30 |
2-131 | Mosadzná – oválna | 2,80 x 29,00 x 12,00 | 30 |
2-132 | Bronzová – oválna | 2,80 x 18,00 x 10,00 | 30 |
2-133 | Bronzová – oválna | 2,80 x 29,00 x 12,00 | 30 |
2-134 | Mosadzná – krútená | 1,20 x 4,50 x 1,50 | 25 |
2-135 | Niklová – krútená | 1,50 x 5,00 x 2,00 | 25 |
2-136 | Perličková – mosadzná | Ø 3,2 | 25 |
2-137 | Plátková – mosadzná | 0,30 x 12,00 x 5,00 | 25 |
2-138 | Plátková – chrómová | 0,30 x 12,00 x 5,00 | 25 |
2-139 | Perličková – chrómová | Ø 3,2 | 25 |
SPOJKA NA PERLIČKOVÚ REŤAZ
Obj. č. | Názov tovaru | Rozmer [mm] |
520 | Spojka na perličkovú reťaz – mosadzná | 3,2 |
530 | Spojka na perličkovú reťaz – mosadzná | 3,2 |
SPOJKA NA PERLIČKOVÚ REŤAZ – VALČEK
Obj. č. | Názov tovaru | Rozmer [mm] |
532 | Spojka na perličkovú reťaz valček – mosadzná | 3,2 |
531 | Spojka na perličkovú reťaz valček – mosadzná | 3,2 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – NESKÚŠANÁ – FAREBNÁ

Obj. č. | Ø materiálu [mm] |
Farba | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
1-156 | 3,00 | Biela | 26,00 x 6,00 | 40 |
1-157 | 3,00 | Čierna | 26,00 x 6,00 | 40 |
1-167 | 3,00 | Zelená | 26,00 x 6,00 | 40 |
1-168 | 2,70 | Červená | 17,00 x 6,60 | 40 |
1-169 | 2,70 | Modrá | 17,00 x 6,60 | 40 |
1-190 | 3,00 | Žltá | 26,00 x 6,00 | 40 |
1-191 | 3,00 | Hnedá | 26,00 x 6,00 | 40 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – NESKÚŠANÁ – GALVANICKY ZINKOVANÁ

Obj. č. | Ø materiálu [mm] | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
1-130 | 1,30 | 10,00 x 3,00 | 100 |
1-131 | 1,50 | 12,50 x 3,50 | 100 |
1-132 | 1,60 | 13,00 x 4,00 | 100 |
1-133 | 1,80 | 14,50 x 4,50 | 50 |
1-134 | 1,95 | 14,50 x 4,50 | 50 |
1-135 | 2,20 | 15,20 x 6,20 | 50 |
1-136 | 2,40 | 16,20 x 6,20 | 50 |
1-137 | 2,70 | 17,00 x 6,60 | 40 |
1-138 | 3,00 | 19,00 x 7,00 | 35 |
1-139 | 1,95 | 22,00 x 4,50 | 80 |
1-140 | 2,00 | 13,20 x 4,50 | 80 |
1-141 | 2,40 | 24,00 x 5,00 | 50 |
1-142 | 3,00 | 26,00 x 6,00 | 40 |
143 | 3,50 | 19,80 x 7,00 | 80 |
1-143 | 3,50 | 27,40 x 6,50 | 80 |
144 | 4,00 | 20,40 x 6,80 | 70 |
1-144 | 4,00 | 32,00 x 8,80 | 50 |
144.2 | 4,00 | 14,00 x 6,00 | 70 |
145 | 4,50 | 21,00 x 7,80 | 50 |
146 | 5,00 | 24,00 x 8,20 | 45 |
1-146 | 5,00 | 35,00 x 9,70 | 45 |
147 | 5,50 | 24,80 x 9,20 | 40 |
148 | 6,00 | 28,00 x 10,20 | 35 |
1-148 | 6,00 | 41,90 x 11,60 | 30 |
149 | 6,50 | 29,00 x 11,20 | 30 |
150 | 7,00 | 31,00 x 12,60 | 25 |
151 | 7,50 | 32,00 x 13,50 | 25 |
152 | 8,00 | 34,80 x 14,10 | 22 |
1-152 | 8,00 | 53,00 x 15,70 | 20 |
153 | 9,00 | 37,00 x 16,00 | 17 |
154 | 10,00 | 40,00 x 19,00 | 13 |
1-154 | 10,00 | 63,50 x 18,60 | 12 |
155 | 12,00 | 45,70 x 19,60 | 8 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – DIN 766 – GALVANICKY ZINKOVANÁ

Obj. č. | Ø materiálu [mm] | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
144.1 | 4,00 | 16,00 x 6,00 | 50 |
148.1 | 6,00 | 18,50 x 8,00 | 35 |
152.1 | 8,00 | 24,00 x 11,00 | 20 |
154.1 | 10,00 | 28,00 x 13,00 | 15 |
REŤAZ ZVÁRANÁ – NEREZOVÁ

Obj. č. | Ø materiálu [mm] | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
156 | 3,00 | 17,00 x 4,50 | 100 |
157 | 4,00 | 20,50 x 7,50 | 70 |
159 | 5,00 | 22,00 x 9,00 | 45 |
158 | 6,00 | 29,50 x 11,00 | 35 |
160 | 8,00 | 35,00 x 14,00 | 22 |
161 | 10,00 | 40,00 x 18,00 | 13 |
REŤAZ UZLOVÁ – ZINKOVANÁ

Obj. č. | Názov reťaze | Ø materiálu [mm] | Metre na cievke |
1-159 | Uzlová | 2,20 | 30 |
1-160 | Uzlová | 1,60 | 30 |
1-162 | Uzlová | 1,80 | 30 |
1-163 | Uzlová | 2,50 | 30 |
1-164 | Uzlová | 3,10 | 30 |
REŤAZ KRÚTENÁ – ZINKOVANÁ

Obj. č. | Ø materiálu [mm] | Vnútorné rozmery [mm], d x š | Metre na cievke |
2-90 | 2,00 | 12,00 x 4,00 | 50 |
2-91 | 3,00 | 18,00 x 7,00 | 35 |
2-92 | 4,00 | 21,00 x 7,00 | 20 |
2-93 | 5,00 | 22,00 x 8,00 | 15 |
2-94 | 6,50 (čierna) | 28,00 x 9,00 | 25 |
2-95 | 7,50 (čierna) | 30,00 x 9,00 | 25 |
PLASTOVÁ REŤAZ

Obj. č. | Farba | Vonkajšie rozmery [mm], Ø x d x š | Balenie v sáčku [m] |
3810 | Bielo-červená | 5,00 x 20,00 x 30,00 | 25 |
3811 | Žlto-čierna | 5,00 x 20,00 x 30,00 | 25 |
3801 | Bielo-červená | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3802 | Žlto-čierna | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3803 | Hnedá | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3804 | Zelená | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3805 | Biela | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3806 | Červená | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3807 | Žltá | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3808 | Modrá | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |
3809 | Bielo-modrá | 6,00 x 23,00 x 54,00 | 25 |