

Rošty sú upevnené bez skrutiek
Mnohostranne použiteľné odtokové žľaby z betónu. Telo žľabu je opatrené bezpečnostným falcom a rošty sú v žľabe špeciálne upevnené. Vhodné použitie pri obytných domoch, garážach pre osobné vozidlá, športoviskách, peších zónach a podobných plochách.
Rošty sú špeciálne navrhnuté tak, aby nebola vidieť betónová hrana žľabu.
BGU Univerzálne žľaby
svetlosť | číslo | Spád/spodný odtok | Výška v mm |
Dĺžka v mm |
Váha v kg/ks |
Art.Nr. |
100 | č. 0 | bez spádu | 137 | 1000 | 32 | 13000 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 162 | 1000 | 35.3 | 13001 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 187 | 1000 | 38.5 | 13002 |
100 | č. 0 | spodný odtok, bez spádu | 137 | 1000 | 30.7 | 13005 |
100 | č. 5-0 | spodný odtok, bez spádu | 162 | 1000 | 34 | 13006 |
100 | č. 10-0 | spodný odtok, bez spádu | 187 | 1000 | 37.2 | 13007 |
100 | č. 1 | 0,5% | 142 | 1000 | 32.3 | 13010 |
100 | č. 2 | 0,5% | 147 | 1000 | 33 | 13011 |
100 | č. 3 | 0,5% | 152 | 1000 | 33.6 | 13012 |
100 | č. 4 | 0,5% | 157 | 1000 | 34.3 | 13013 |
100 | č. 5 | 0,5% | 162 | 1000 | 35 | 13014 |
100 | č. 6 | 0,5% | 167 | 1000 | 35.6 | 13015 |
100 | č. 7 | 0,5% | 172 | 1000 | 36.3 | 13016 |
100 | č. 8 | 0,5% | 177 | 1000 | 36.9 | 13017 |
100 | č. 9 | 0,5% | 182 | 1000 | 37.6 | 13018 |
100 | č. 10 | 0,5% | 187 | 1000 | 38.2 | 13019 |
100 | č. 0 | bez spádu | 132 | 500 | 17 | 13030 |
Technické údaje: Systém BGU 100
Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 163 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: s alebo bez spádu
Stavebná výška: žľab č. 0 137 mm, žľab č. 10-0 187 mm
Rošty
rošt | materiál | rozmery | Trieda podľa normy EN |
Šírka štrbiny | Kg/ ks |
Vtokový prierez cm²/bm |
Art.Nr. |
Môstkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 1000/155 | A 15 kN | SW 5/80 | 1.9 | 135 | 13035 |
Môstkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/155 | A 15 kN | SW 9/80 | 2.3 | 246 | 13031 |
Môstkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/155 | A 15 kN | SW 9/80 | 1.2 | 246 | 13032 |
Môstkový rošt | prášková vrstva | 1000/155 | A 15 kN | SW 9/80 | 3 | 246 | 13036 |
BGU Mriežkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 1000/155 | B 125 kN | MW 30/10 | 2.9 | 770 | 13042 |
BGU Mriežkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 500/155 | B 125 kN | MW 30/10 | 1.5 | 770 | 13046 |
BGU Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/155 | B 125 kN | MW 30/10 | 3.3 | 770 | 13037 |
BGU Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/155 | B 125 kN | MW 30/10 | 1.7 | 770 | 13038 |
Liatinový mriežkový rošt | liatina | 500/155 | C 250 kN | MW 15/22 | 3.5 | 440 | 13050 |

Môstkový rošt A 15 kN

Môstkový rošt A 15 kN

Môstkový rošt A 15 kN

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

Liatinový mriežkový rošt C 250 kN