BGF Plytké žľaby

1
2

Bezskrutkovo pripevnené rošty
Špeciálne vyvinuté na povrchové odvodnenie podzemných garáží, viacpodlažných garáží a parkovacích domov. Tieto žľaby s bezpečnostným falcom a nízkou stavebnou výškou sú vhodné najmä na zabudovanie do podlahy. Špeciálna konštrukcia roštov vám zaručí neviditeľnosť betónových hrán žľabu.

BGF Plytký žľab

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 bez spádu 60 1000 16 11008
100 spodný odtok, bez spádu 60 1000 14.5 11009
100 bez spádu 80 1000 19 11000
100 spodný odtok, bez spádu 80 1000 17.5 11002
100 bez spádu 100 1000 22 11001
100 spodný odtok, bez spádu 100 1000 20.5 11003
150 bez spádu 100 1000 28 SK11050
150 spodný odtok, bez spádu 100 1000 26 SK11051
200 bez spádu 100 1000 34 SK11060
200 spodný odtok, bez spádu 100 1000 32 SK11061

Technické údaje: Systém BGF

Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 160 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: bez spádu
Stavebná výška: žľab 60 mm, žľab 100 mm

Rošty

rošt materiál rozmery Trieda podľa
normy EN
Šírka štrbiny Kg/
ks
Vtokový prierez
cm²/bm
Art.Nr.
Môstkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/155 A 15 kN SW 5/80 1.9 135 13035
Môstkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/155 A 15 kN SW 9/80 2.3 246 13031
Môstkový rošt pozinkovaná oceľ 500/155 A 15 kN SW 9/80 1.2 246 13032
Môstkový rošt prášková vrstva 1000/155 A 15 kN SW 9/80 3 246 13036
BGU Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/155 B 125 kN MW 30/10 2.9 770 13042
BGU Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 500/155 B 125 kN MW 30/10 1.5 770 13046
BGU Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/155 B 125 kN MW 30/10 3.3 770 13037
BGU Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/155 B 125 kN MW 30/10 1.7 770 13038
Liatinový mriežkový rošt liatina 500/155 C 250 kN MW 15/22 3.5 440 13050
mostkovy-rost-a-15-kn

Môstkový rošt A 15 kN

mostkovy-rost-a-15-kn

Môstkový rošt A 15 kN

mostkovy-rost-a-15-kn

Môstkový rošt A 15 kN

bgu-mriezkovy-rost-b-125-kn

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

bgu-mriezkovy-rost-b-125-kn

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

liatinovy-mriezkovy-rost-c-250-kn

Liatinový mriežkový rošt C 250 kN


hydrobg