FILCOTEN tec mini

1
2

FILCOTEN Light

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 bez spádu 80 1000 9.1 10210201
100 spodný odtok, bez spádu 80 1000 8.8 10210271

Technické údaje: Systém FILCOTEN tec mini

Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 132 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: bez spádu
Stavebná výška: žľab 80 mm

Rošty

rošt materiál rozmery Trieda podľa
normy EN
Šírka štrbiny Kg/
ks
Vtokový prierez
cm²/bm
Art.Nr.
Chodníkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/122 A 15 kN 1.54 225 17010202
Chodníkový rošt pozinkovaná oceľ 500/122 A 15 kN 0.78 225 17010203
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/122 B 125 kN MW 30/10 2.78 980 17010220
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/122 B 125 kN MW 30/10 1.4 950 17010221
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 1000/123 B 125 kN SW 12,5 4.36 125 17110237
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 500/123 B 125 kN SW 12,5 2.21 125 17110238
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 500/123 B 125 kN SW 12,5 4.1 125 17110297
Chodníkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/122 C 250 kN 4.5 225 17010206
Chodníkový rošt pozinkovaná oceľ 500/122 C 250 kN 2.23 225 17010207
COMBee rošt 500/123 C 250 kN Dm 7,3 1.1 290 17010402
Dierkový rošt pozinkovaná oceľ 500/122 C 250 kN DM 6 1.68 170 17010229
Dierkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/122 C 250 kN DM 6 3.31 170 17010228
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/122 C 250 kN MW 29/6 3.6 320 17010106
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/122 C 250 kN MW 29/13 3.22 505 17010101
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/122 C 250 kN MW 30/10 1.6 885 17010223
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/122 C 250 kN MW 30/10 3.3 910 17010222
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 1000/123 C 250 kN 5.35 180 17110233
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 500/123 C 250 kN 2.69 180 17110234
Štrbinový rošt asymetrický pozinkovaná oceľ 500/123 C 250 kN 5 180 17110295
chodnikovy-rost-a-15-kn

Chodníkový rošt A 15 kN

mriezkovy-rost-b-125-kn

Mriežkový rošt B 125 kN

combee-rost-c-250-kn

COMBee rošt C 250 kN

dierkovy-rost-c-250-kn

Dierkový rošt C 250 kN

liat-rost-s-pozdlz-mriezkou-c-250-kn

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou C 250 kN

liat-rost-s-pozdlz-mriezkou-c-250-kn

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou C 250 kN

mriezkovy-rost-c-250-kn

Mriežkový rošt C 250 kN


hydrobg