

FILCOTEN Light
svetlosť | číslo | Spád/spodný odtok | Výška v mm |
Dĺžka v mm |
Váha v kg/ks |
Art.Nr. |
100 | č. 0 | bez spádu | 115 | 1000 | 10.7 | 10311000 |
100 | č. 0 | bez spádu | 115 | 500 | 5.4 | 10311050 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 140 | 500 | 8.7 | 10311051 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 140 | 1000 | 13.4 | 10311061 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 165 | 1000 | 16 | 10311062 |
100 | č. 0 | spodný odtok, bez spádu | 115 | 1000 | 10.3 | 10311070 |
100 | č. 5-0 | spodný odtok, bez spádu | 140 | 1000 | 13 | 10311071 |
100 | č. 10-0 | spodný odtok, bez spádu | 165 | 1000 | 15.6 | 10311072 |
100 | č. 1 | 0,5% | 120 | 1000 | 11.1 | 10311001 |
100 | č. 2 | 0,5% | 125 | 1000 | 11.6 | 10311002 |
100 | č. 3 | 0,5% | 130 | 1000 | 12.1 | 10311003 |
100 | č. 4 | 0,5% | 135 | 1000 | 12.7 | 10311004 |
100 | č. 5 | 0,5% | 140 | 1000 | 13.2 | 10311005 |
100 | č. 6 | 0,5% | 145 | 1000 | 13.6 | 10311006 |
100 | č. 7 | 0,5% | 150 | 1000 | 14 | 10311007 |
100 | č. 8 | 0,5% | 155 | 1000 | 14.4 | 10311008 |
100 | č. 9 | 0,5% | 160 | 1000 | 14.9 | 10311009 |
100 | č. 10 | 0,5% | 165 | 1000 | 15.5 | 10311010 |
100 | č. 0 | bez spádu | 115 | 1000 | 13.4 | 10311900 |
Technické údaje: Systém FILCOTEN LIGHT
Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 126 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: s alebo bez spádu
Stavebná výška: žľab č. 0 115 mm, žľab č. 10-0 165 mm
Rošty
rošt | materiál | rozmery | Trieda podľa normy EN |
Šírka štrbiny | Kg/ ks |
Vtokový prierez cm²/bm |
Art.Nr. |
Chodníkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 1000/124 | A 15 kN | 1.62 | 140 | 17010300 | |
Chodníkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 500/124 | A 15 kN | 0.81 | 140 | 17010301 | |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/124 | A 15 kN | 1.55 | 225 | 17010200 | |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/124 | A 15 kN | 0.81 | 225 | 17010201 | |
BGU Mriežkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 1000/124 | B 125 kN | MW 30/10 | 2.64 | 795 | 17010310 |
BGU Mriežkový rošt | nerez 1.4301 V2A | 500/124 | B 125 kN | MW 30/10 | 1.3 | 795 | 17010311 |
BGU Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/124 | B 125 kN | MW 30/10 | 2.64 | 795 | 17010210 |
BGU Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/124 | B 125 kN | MW 30/10 | 1.3 | 795 | 17010211 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 1000/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 4.36 | 125 | 17110237 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 2.21 | 125 | 17110238 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 4.1 | 125 | 17110297 |
Liatinový mriežkový rošt | 500/124 | C 250 kN | MW 15/25 | 2.57 | 455 | 17010150 | |
Liatinový mriežkový rošt | liatina | 500/124 | C 250 kN | MW 15/25 | 2.57 | 455 | 17010100 |
Štrbinový rošt asymetrický | nerez | 1000/123 | C 250 kN | 5.31 | 180 | 17110333 | |
Štrbinový rošt asymetrický | nerez | 500/123 | C 250 kN | 2.71 | 180 | 17110334 | |
Štrbinový rošt asymetrický | nerez | 500/123 | C 250 kN | 5 | 180 | 17110395 | |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 1000/123 | C 250 kN | 5.35 | 180 | 17110233 | |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | C 250 kN | 2.69 | 180 | 17110234 | |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | C 250 kN | 5 | 180 | 17110295 |

Chodníkový rošt A 15 kN

Chodníkový rošt A 15 kN

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

BGU Mriežkový rošt B 125 kN

Liatinový mriežkový rošt C 250 kN

Liatinový mriežkový rošt C 250 kN