BGF-Z Plytké žľaby

1
2

s liatinovou, nerezovou alebo pozinkovanou hranou
Plytké žľaby z betónu so zabubovanou liatinovou, nerezovou alebo pozinkovanou hranou s inovovaným systémom rýchlouzáveru pre rýchlu montáž. Štyri čapy na spodnej strane roštu zaisťujú systém proti pozdĺžnemu posuvu. Mriežkové alebo liatinové rošty sa dajú aj dodatočne priskrutkovať.

BGF-Z SV E Plytký žľab s nerezovou hranou a rýchlouzáverom

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 bez spádu 80 1000 16.3 12550
100 bez spádu 100 1000 22 12552
100 spodný odtok, bez spádu 80 1000 15 12551
100 spodný odtok, bez spádu 100 1000 18 12553

BGF-Z SV G Plytký žľab s liatinovou hranou a rýchlouzáverom

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 bez spádu 100 1000 23 12500
100 spodný odtok, bez spádu 100 1000 21.5 12501

BGF-Z SV V Plytký žľab s pozinkovanou hranou a rýchlouzáverom

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 bez spádu 80 1000 16.3 12570
100 bez spádu 100 1000 22 12572
100 spodný odtok, bez spádu 80 1000 15 12571
100 spodný odtok, bez spádu 100 1000 18 12573

Technické údaje: Systém BGF-Z SV 100

Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 163 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: bez spádu
Stavebná výška: žľab 80 mm, žľab 100 mm

Rošty

rošt materiál rozmery Trieda podľa
normy EN
Šírka štrbiny Kg/
ks
Vtokový prierez
cm²/bm
Art.Nr.
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 B 125 kN MW 30/10 3.9 1170 22156
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 B 125 kN MW 30/10 2 1170 22157
Dierkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/147 C 250 kN DM 8 4.7 235 22358
Dierkový rošt nerez 1.4301 V2A 500/147 C 250 kN DM 8 2.5 235 22359
Liatinový rošt liatina 500/147 C 250 kN SW 16/120 3.9 585 22050
Liatinový rošt liatina 500/147 C 250 kN SW 6/120 4.7 220 22054
Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/147 C 250 kN MW 30/10 5.2 1170 22352
Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 500/147 C 250 kN MW 30/10 2.6 1170 22353
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 C 250 kN MW 30/10 4.1 1170 22152
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 C 250 kN MW 30/10 2.2 1170 22153
Liatinový rošt liatina 500/147 D 400 kN SW 18/120 4 585 23102
Liatinový rošt liatina 500/147 D 400 kN SW 18/120 4 585 23002
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 D 400 kN MW 30/10 3.27 1170 23251
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 D 400 kN MW 30/10 6.36 1170 23250
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22757
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22756
mriezkovy-rost-b-125-kn

Mriežkový rošt B 125 kN

dierkovy-rost-c-250-kn

Dierkový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-c-250-kn

Liatinový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-c-250-kn

Liatinový rošt C 250 kN

mriezkovy-rost-c-250-kn

Mriežkový rošt C 250 kN

mriezkovy-rost-c-250-kn

Mriežkový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-d-400-kn

Liatinový rošt D 400 kN

mriezkovy-rost-d-400-kn

Mriežkový rošt D 400 kN

liat-rost-s-pozdlz-mriezkou-e-600-kn

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou E 600 kN


hydrobg