

Telo žľabu z materiálu FILCOTEN so zabudovanou nerezovou alebo pozinkovanou hranou. Napriek svojej nízkej hmotnosti zvládne tento žľab bez problémov zaťaženie do triedy C. Na vrchné prekrytie sa môžu použiť viaceré druhy roštov: chodníkové, mriežkové, liatinové rošty, ale aj dierkové a dizajnové rošty. Tieto možnosti robia z tohto výrobku špičkový produkt, ktorý je mnohostranne použiteľný v rôznych oblasiach. Žľaby sa vyrábajú aj s obzvášť nízkou stavebnou výškou – iba 80 mm.
Oblasť použitia
Pešie zóny, námesia, parky, športoviská, detské ihriská, parkoviská pre osobné autá atď.
FILCOTEN tec 100 s pozinkovanou hranou
svetlosť | číslo | Spád/spodný odtok | Výška v mm |
Dĺžka v mm |
Váha v kg/ks |
Art.Nr. |
100 | č. 0 | bez spádu | 135 | 1000 | 13 | 10410200 |
100 | č. 0 | spodný odtok, bez spádu | 135 | 1000 | 12.7 | 10410270 |
100 | č. 0 | bez spádu | 135 | 500 | 6.6 | 10410250 |
100 | č. 1 | 0,5% | 140 | 1000 | 13.4 | 10410201 |
100 | č. 2 | 0,5% | 145 | 1000 | 14.1 | 10410202 |
100 | č. 3 | 0,5% | 150 | 1000 | 14.8 | 10410203 |
100 | č. 4 | 0,5% | 155 | 1000 | 15.4 | 10410204 |
100 | č. 5 | 0,5% | 160 | 1000 | 15.9 | 10410205 |
100 | č. 5-0 | spodný odtok, bez spádu | 160 | 1000 | 15.8 | 10410271 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 160 | 500 | 9.4 | 10410251 |
100 | č. 5-0 | bez spádu | 160 | 1000 | 16.1 | 10410261 |
100 | č. 6 | 0,5% | 165 | 1000 | 16.4 | 10410206 |
100 | č. 7 | 0,5% | 170 | 1000 | 16.8 | 10410207 |
100 | č. 8 | 0,5% | 175 | 1000 | 17.4 | 10410208 |
100 | č. 9 | 0,5% | 180 | 1000 | 18 | 10410209 |
100 | č. 10-0 | spodný odtok, bez spádu | 185 | 1000 | 18.4 | 10410272 |
100 | č. 10-0 | bez spádu | 185 | 1000 | 18.7 | 10410262 |
100 | č. 10 | 0,5% | 185 | 1000 | 18.5 | 10410210 |
Technické údaje: Systém FILCOTEN tec 100
Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 130 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: s alebo bez spádu
Stavebná výška: žľab č. 0 135 mm, žľab č. 10-0 185 mm
Rošty
rošt | materiál | rozmery | Trieda podľa normy EN |
Šírka štrbiny | Kg/ ks |
Vtokový prierez cm²/bm |
Art.Nr. |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/122 | A 15 kN | 1.54 | 225 | 17010202 | |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/122 | A 15 kN | 0.78 | 225 | 17010203 | |
Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/122 | B 125 kN | MW 30/10 | 2.78 | 980 | 17010220 |
Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/122 | B 125 kN | MW 30/10 | 1.4 | 950 | 17010221 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 1000/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 4.36 | 125 | 17110237 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 2.21 | 125 | 17110238 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | B 125 kN | SW 12,5 | 4.1 | 125 | 17110297 |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/122 | C 250 kN | 4.5 | 225 | 17010206 | |
Chodníkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/122 | C 250 kN | 2.23 | 225 | 17010207 | |
COMBee rošt | 500/123 | C 250 kN | Dm 7,3 | 1.1 | 290 | 17010402 | |
Dierkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/122 | C 250 kN | DM 6 | 1.68 | 170 | 17010229 |
Dierkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/122 | C 250 kN | DM 6 | 3.31 | 170 | 17010228 |
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou | liatina | 500/122 | C 250 kN | MW 29/6 | 3.6 | 320 | 17010106 |
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou | liatina | 500/122 | C 250 kN | MW 29/13 | 3.22 | 505 | 17010101 |
Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 500/122 | C 250 kN | MW 30/10 | 1.6 | 885 | 17010223 |
Mriežkový rošt | pozinkovaná oceľ | 1000/122 | C 250 kN | MW 30/10 | 3.3 | 910 | 17010222 |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 1000/123 | C 250 kN | 5.35 | 180 | 17110233 | |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | C 250 kN | 2.69 | 180 | 17110234 | |
Štrbinový rošt asymetrický | pozinkovaná oceľ | 500/123 | C 250 kN | 5 | 180 | 17110295 |

Chodníkový rošt A 15 kN

Mriežkový rošt B 125 kN

COMBee rošt C 250 kN

Dierkový rošt C 250 kN

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou C 250 kN

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou C 250 kN

Mriežkový rošt C 250 kN