BGU-Z Univerzálne žľaby

1
2

so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou alebo nerezovou hranou

Ľahšie, vysokokvalitné betónové telo žľabu so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou alebo nerezovou hranou, čelným bezpečnostným falcom a inivovaným systémom rýchlouzáveru pre rýchlu montáž. Štyri čapy na spodnej strane roštu zaisťujú systém proti pozdĺžnemu posuvu. Mriežkové alebo liatinové rošty sa môžu priskrutkovať aj dodatočne. Ideálne sa hodia na pešie zóny, podzemné garáže, dielne, železničné stanice a podobné plochy.

BGU-Z SV E Univerzálne žľaby s nerezovou hranou a rýchlouzáverom

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 č. 5-0 bez spádu 190 1000 39.45 14551
100 č. 5-0 spodný odtok, bez spádu 190 1000 37.45 14556

BGU-Z SV G Univerzálne žľaby s liatinovou hranou a rýchlouzáverom

svetlosť číslo Spád/spodný odtok Výška v
mm
Dĺžka v
mm
Váha v
kg/ks
Art.Nr.
100 č. 0 bez spádu 165 1000 37 14500
100 č. 5-0 bez spádu 190 1000 40.75 14501
100 č. 10-0 bez spádu 215 1000 45 14502
100 č. 15-0 bez spádu 240 1000 48 14503
100 č. 20-0 bez spádu 265 1000 52 14504
100 č. 0 spodný odtok, bez spádu 165 1000 35 14505
100 č. 5-0 spodný odtok, bez spádu 190 1000 38.75 14506
100 č. 10-0 spodný odtok, bez spádu 215 1000 42.5 14507
100 č. 15-0 spodný odtok, bez spádu 240 1000 46.25 14508
100 č. 20-0 spodný odtok, bez spádu 265 1000 50 14509
100 č. 1 0,5% 170 1000 37.38 14510
100 č. 2 0,5% 175 1000 38.13 14511
100 č. 3 0,5% 180 1000 38.88 14512
100 č. 4 0,5% 185 1000 39.63 14513
100 č. 5 0,5% 190 1000 40.38 14514
100 č. 6 0,5% 195 1000 41.13 14515
100 č. 7 0,5% 200 1000 41.88 14516
100 č. 8 0,5% 205 1000 42.63 14517
100 č. 9 0,5% 210 1000 43.38 14518
100 č. 10 0,5% 215 1000 44.13 14519
100 č. 11 0,5% 220 1000 44.88 14520
100 č. 12 0,5% 225 1000 45.63 14521
100 č. 13 0,5% 230 1000 46.38 14522
100 č. 14 0,5% 235 1000 47.13 14523
100 č. 15 0,5% 240 1000 47.88 14524
100 č. 16 0,5% 245 1000 48.63 14525
100 č. 17 0,5% 250 1000 49.38 14526
100 č. 18 0,5% 255 1000 50.13 14527
100 č. 19 0,5% 260 1000 50.88 14528
100 č. 20 0,5% 265 1000 51.63 14529
100 č. 0 bez spádu 165 500 18.5 14530

BGU-Z SV V Univerzálne žľaby s pozinkovanou hranou a rýchlouzáverom

100 č. 0 bez spádu 165 1000 35.7 14570
100 č. 5-0 bez spádu 190 1000 39.45 14571
100 č. 10-0 bez spádu 215 1000 43.2 14572
100 č. 0 spodný odtok, bez spádu 165 1000 33.7 14573
100 č. 5-0 spodný odtok, bez spádu 190 1000 37.45 14574
100 č. 10-0 spodný odtok, bez spádu 215 1000 41.2 14575
100 č. 1 0,5% 170 1000 36.08 14576
100 č. 2 0,5% 175 1000 36.83 14577
100 č. 3 0,5% 180 1000 37.58 14578
100 č. 4 0,5% 185 1000 38.33 14579
100 č. 5 0,5% 190 1000 39.08 14580
100 č. 6 0,5% 195 1000 39.83 14581
100 č. 7 0,5% 200 1000 40.58 14582
100 č. 8 0,5% 205 1000 41.33 14583
100 č. 9 0,5% 210 1000 42.08 14584
100 č. 10 0,5% 215 1000 42.83 14585
100 č. 0 bez spádu 165 500 17.85 14586

Technické údaje: Systém BGU-Z SV 100

Dĺžka: 1000 mm
Stavebná šírka: 163 mm
Svetlá šírka: 100 mm
Spád: s alebo bez spádu
Stavebná výška: žľab č. 0 165 mm, žľab č. 20-0 265 mm

Rošty

rošt materiál rozmery Trieda podľa
normy EN
Šírka štrbiny Kg/
ks
Vtokový prierez
cm²/bm
Art.Nr.
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 B 125 kN MW 30/10 3.9 1170 22156
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 B 125 kN MW 30/10 2 1170 22157
Dierkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/147 C 250 kN DM 8 4.7 235 22358
Dierkový rošt nerez 1.4301 V2A 500/147 C 250 kN DM 8 2.5 235 22359
Liatinový rošt liatina 500/147 C 250 kN SW 16/120 3.9 585 22050
Liatinový rošt liatina 500/147 C 250 kN SW 6/120 4.7 220 22054
Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 1000/147 C 250 kN MW 30/10 5.2 1170 22352
Mriežkový rošt nerez 1.4301 V2A 500/147 C 250 kN MW 30/10 2.6 1170 22353
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 C 250 kN MW 30/10 2.2 1170 22153
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 C 250 kN MW 30/10 4.1 1170 22152
Liatinový rošt liatina 500/147 D 400 kN SW 18/120 4 585 23102
Liatinový rošt liatina 500/147 D 400 kN SW 18/120 4 585 23002
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 1000/147 D 400 kN MW 30/10 6.36 1170 23250
Mriežkový rošt pozinkovaná oceľ 500/147 D 400 kN MW 30/10 3.27 1170 23251
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22757
Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou liatina 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22756
mriezkovy-rost-b-125-kn

Mriežkový rošt B 125 kN

dierkovy-rost-c-250-kn

Dierkový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-c-250-kn

Liatinový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-c-250-kn

Liatinový rošt C 250 kN

mriezkovy-rost-c-250-kn

Mriežkový rošt C 250 kN

mriezkovy-rost-c-250-kn

Mriežkový rošt C 250 kN

liatinovy-rost-d-400-kn

Liatinový rošt D 400 kN

mriezkovy-rost-d-400-kn

Mriežkový rošt D 400 kN

liat-rost-s-pozdlz-mriezkou-e-600-kn

Liat. rošt s pozdĺž. mriežkou E 600 kN


hydrobg